Hong Kong Dollars Exchange rate
convert HKD
Rate checker
Transfer Hong Kong Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Hong Kong Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Hong Kong Dollars is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, HKD is the designated currency code for Hong Kong Dollars. The currency sign for Hong Kong Dollars is HK$. 1 HKD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical HKD to Exchange Rates
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21452 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18329 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11793 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23235 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10108 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12872 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 117.90846 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 138.40662 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04851 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.64611 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26001 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25867 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.89179 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.81132 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76161 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17349 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23053 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 376.57344 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 509.99307 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 127.44653 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.94531 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.94531 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 553.70303 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 76.91082 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 77.08113 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 65.34648 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.97629 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.88050 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.12230 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34788 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.61468 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.69512 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30132 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.99518 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99400 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 27.02284 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.31457 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 48.11540 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.08643 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.07344 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2170.90539 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48646 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 20.30889 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.04439 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09125 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.66938 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 189.34216 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03964 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.41609 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 599.84012 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57178 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.81176 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.66324 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22639 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.22657 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.41609 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.68842 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 201.57708 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.41218 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04956 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.11911 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1030.89686 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47221 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.39181 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.50644 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46868 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.58693 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 182.26904 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48331 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.81640 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.92840 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17412 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.52468 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 38.35593 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.41609 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.29773 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11068 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.24719 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 346.59633 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.46533 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.87273 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39132 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.89234 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 478.60305 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47280 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.47708 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 3300.53832 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.60264 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_hkd.asp